分类

安卓应用安卓游戏苹果应用攻略资讯

          资讯

          热血三国名将坐标,热血三国里的名将坐标谁能告诉我下

          作者:56手游   来源:www.56.com.cn   日期:2024-11-09 04:44

          大家好,如果您还对热血三国名将坐标不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享热血三国名将坐标的知识,包括热血三国里的名将坐标谁能告诉我下的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

          一、热血三国里的名将坐标谁能告诉我下

          下面的属性都是洗髓以后一级的属性,分别为内政,勇武,智谋。

          后面是1级的统帅

          三国六大极品武将

          张辽 71 112 95坐标275 85

          姜维 81 109 110坐标115 275

          邓艾 98 106 109坐标95 255

          甘宁 22 115 92坐标105 105

          关羽 76 118 91坐标285 325 1级117统

          赵云 79 117 92坐标315 125 1级114统

          三国其它一等武将

          庞德 55 117 86坐标405 285 1级100统

          魏延 60 112 84坐标155 375

          马超 31 118 54坐标115 175 1级109统

          徐晃 59 110 90坐标205 225

          曹仁 56 105 69坐标455 145 1级110统

          张郃 69 109 84坐标475 55

          太史慈 71 114 80坐标465 115

          夏侯霸 67 103 93坐标305 45

          严颜 81 102 84坐标135 325

          夏侯敦 85 110 71坐标265 285

          傅佥 56 104 87坐标105 195

          关平 73 100 83坐标435 385

          关兴 71 105 75坐标75 145

          李严 90 103 91坐标375 315

          黄盖 79 102 80坐标245 355

          潘璋 34 98 85坐标135 465

          王平 71 97 92坐标165 325

          于禁 69 96 85坐标375 175

          程普 90 97 96坐标345 405

          周泰 46 111 60坐标205 375

          张苞 56 106 58坐标425 185

          典韦 35 116 43坐标25 155

          黄忠 63 114 73坐标115 265

          以上内容仅供参考

          二、热血三国3全名将坐标一览

          在《热血三国3》中名将虽然不如神将那样可以给君主们提供大量的战力,但是作为仅此与神将的存在,也是君主们不可或缺的强大战力。所以拥有强大名将也能为君主们征战天下,毕竟神将数量有限,我们还是需要名将,所以深空高玩今天带来了热血三国3全名将坐标一览,一起来看看吧。

          更多精彩内容请点击:热血三国3抓将攻略

          由于热血三国中名将的数量众多,所以为了方便各位君主查找,建议使用CTRL+F输入想要的名将进行查询,名将的排名顺序是根据综合素质是高到低排序的。

          名将综合素质排行1-100

          1关羽 117统 75政 118勇 91智 973285,325华容

          2邓艾 116统 98政 106勇 109智 969.495,255阴平道

          3赵云 112统79政 117勇 92智 954.2315,125元氏

          4孙坚 115统 89政 110勇 90智 951.2375,205鲁县

          5张辽 115统 71政 112勇 95智 947.8275,85阴馆

          6姜维 111统 81政 109勇110智 945.8115,275剑阁

          7孙策113统 85政 112勇 84智 940435,315宛陵

          8曹操 118统 114政 88勇 111智 938.2315,245许昌

          9周瑜 119统 104政 87勇 117智 937.2305,325赤壁

          10吕蒙 112统 95政 99勇109智 93085,115兴隆

          11陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 215,325辰阳

          12司马懿 121统 113政 78勇 117智 925.4325,95广年

          13张_ 111统 69政 109勇 84智 910.2 475,55延庆

          14夏侯_ 110统 85政 110勇 71智 909 265,285博望坡

          15徐晃 109统 59政 110勇 90智 903.2 205,225潼关

          16张任 109统 72政 103勇 95智 897.6 335,485海丰

          17黄忠 106统 63政 114勇 73智 889.4 115,265定军山

          18郭淮 107统 91政 96勇 98智 886.8 385,195襄县

          19夏侯渊 107统 74政 111勇 66智 886.2 355,225睢阳

          20郝昭 110统 75政 97勇 95智 886 145,225陈仓

          21李严 103统 90政 103勇 91智 884 375,315居巢

          22徐盛 107统 79政 99勇 95智 883.2 235,35于离

          23太史慈 101统 71政 114勇 80智 882.8 465,115黄县

          24甘宁 106统 22政 115勇 92智 878.6 105,105缺县

          25程普 104统 90政 97勇 96智 875 345,405博爱

          26文聘 106统 84政 100勇 80智 871.2 315,35平谷

          27陆抗 112统 103政 78勇 106智 870.4 235,195垣县

          28庞德 99统 54政 115勇 85智 869.2 405,285钟离

          29马超 109统 31政 118勇 54智 868.8 115,175临泾

          30魏延 100统 60政 112勇 84智 868 155,375故且兰

          31羊祜 111统 105政 79勇 103智 868 445,25涿鹿

          32曹仁 110统 56政 105勇 68智 867.8 455,145卢县

          33陈泰 104统 95政 90勇 105智 867 345,355清流

          34朱桓 104统 68政 100勇 89智 859.4 185,255苍南

          35曹真 107统 87政 91勇 83智 853.6 345,255西华

          36王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 165,325庆元

          37公孙瓒 104统 56政 102勇 85智 851.8 395,55土垠

          38韩遂 110统 74政 86勇 93智 850.2 45,175允吾

          39贺齐 103统 78政 96勇 87智 849.4 475,85内丘

          40夏侯霸 98统 67政 103勇 93智 847.6 205,45阳曲

          41高顺 105统 56政 105勇 67智 846.8 365,245沛县

          42严颜 98统 81政 102勇 84智 846.8 135,325江州

          43孙韶 99统 84政 97勇 91智 845.2 475,135牟平

          44徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 255,295新野

          45于禁 104统 69政 96勇 85智 844.2 375,175无盐

          46华雄 100统 48政 112勇 68智 842.4 275,205汜水关

          47马云_ 102统 56政 108勇 65智 841.8 55,155包头

          48罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 205,285秭归

          49黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 245,355沅临

          50卢植 106统 103政 78勇 99智 839.4 345,55涿县

          51吕霸 99统 93政 90勇 98智 838.4 275,225曹阳

          52李典 97统 90政 94勇 96智 838 375,185任城

          53吕布 107统 16政 122勇 31智 837.8 275,215虎牢关

          54张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 245,315长坂

          55满宠 104统 102政 79勇 99智 833.6 325,275平舆

          56孙尚香 94统 77政 105勇 81智 833.6 345,365安义

          57丁奉 100统 67政 98勇 86智 833.6 415,325鄞县

          58张宝 103统 78政 87勇 98智 833.4 335,115阳城

          59吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 495,275黄岩

          60田豫 99统 95政 88勇 97智 833 255,305襄阳

          61王基 95统 91政 96勇 92智 832.8 215,35榆次

          62马岱 100统 66政 104勇 68智 832.8 45,35居延

          63王浚 100统 86政 90勇 93智 831.8 365,275定颍

          64孙礼 97统 89政 99勇 75智 831.2 285,245西平

          65孙桓 101统 83政 90勇 87智 827.4 245,145运城

          66蹋顿 104统 43政 100勇 74智 824.4 372,20

          67诸葛诞 100统 91政 88勇 86智 822.8 355,385利津

          68关兴 94统 71政 105勇 75智 822.8 75,145灵石

          69吕岱 101统 91政 87勇 84智 821.8 365,255安城

          70关平 95统 73政 100勇 83智 821.4 435,385招远

          71张嶷 98统 93政 88勇 90智 820.4 195,415虞城

          72司马师 99统 99政 79勇 108智 820.2 325,105北平

          73马腾 101统 72政 98勇 62智 817.6 115,205陇县

          74乐进 99统 62政 103勇 63智 817.6 325,245陈县

          75曹彰 101统 42政 110勇 49智 816.6 135,185金坛

          76张梁 97统 63政 98勇 83智 815.4 335,105曲阳

          77颜良 98统 38政 114勇 51智 815.4 105,225仪征

          78王浑 94统 90政 93勇 87智 814 135,175开原

          79张燕 101统 59政 99勇 65智 813.2 375,195 _城

          80文鸯 94统 38政 111勇 73智 812.4 175,65圜阳

          81凌统 95统 48政 109勇 67智 812.4 135,335淮北

          82马隆 95统 86政 92勇 87智 811.8 55,335肥西

          83袁绍 100统 89政 85勇 85智 811.2 335,165邺县

          84马忠 97统 95政 88勇 83智 811 445,105历城

          85曹安民 106统 65政 85勇 79智 810 105,205滨海

          86高览 94统 67政 100勇 80智 809.6 325,15军都

          87吕玲绮 105统 22政 109勇 45智 809.6 415,255嘉兴

          88夏侯尚 98统 79政 88勇 90智 809.2 285,455临澧

          89审配 104统 89政 73勇 102智 808.2 335,145文安

          90刘备 93统 95政 90勇 90智 808 385,135平原

          91傅佥 91统 56政 104勇 87智 807.8 105,195灌云

          92诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 255,285隆中

          93邓忠 89统 67政 104勇 84智 805.6 85,135繁峙

          94韩当 94统 62政 104勇 68智 805.6 435,225下相

          95孙权 94统 108政 82勇 97智 805.4 405,295阴陵

          96周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205,375瑞金

          97陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 455,275广陵

          98纪灵 97统 59政 102勇 62智 803.2 345,375上饶

          99李恢 98统 93政 80勇 95智 801.4 345,225郾县

          100贾诩 106统 103政 59勇 118智 801.4 195,205临晋

          名将综合素质排行101-200

          101关索 92统 57政 108勇 63智 800.6 155,75箕陵

          102张翼 93统 87政 91勇 86智 800.6 65,85宣威

          103蔡瑁 95统 87政 86勇 93智 800.6 35,445湘潭

          104张承 95统 89政 86勇 91智 800.2 375,95平棘

          105蒋钦 97统 51政 103勇 62智 799.8 385,285当涂

          106鲁肃 99统 109政 68勇 112智 799.2 365,355大田

          107留赞 97统 69政 92勇 78智 797.2 265,255 _县

          108全琮 97统 74政 88勇 86智 797.2 295,225冀县

          109雍_ 100统 68政 92勇 66智 796.4 65,405滇池

          110钟离牧 95统 79政 88勇 89智 796.2 305,475番禺

          111孟达 93统 80政 90勇 90智 796 395,105唐县

          112阎行 89统 71政 103勇 74智 795.8 175,415睢县

          113贾逵 97统 103政 74勇 103智 795.4 55,45羌县

          114鲍信 95统 89政 82勇 98智 795.2 385,155卢县

          115曹丕 87统 104政 87勇 102智 794.2 285,45雕阴

          116张苞 93统 56政 106勇 59智 793.8 425,185昆山

          117孙皎 95统 86政 88勇 80智 792.8 85,195东海

          118吾彦 92统 84政 88勇 93智 792.2 385,335阳羡

          热血三国名将坐标,热血三国里的名将坐标谁能告诉我下

          119李通 91统 77政 99勇 69智 791.6 345,195阳平

          120朱然 98统 73政 85勇 86智 791.4 495,15北平邑

          121孟获 94统 55政 106勇 51智 789 32,462

          122皇甫嵩 107统 62政 74勇 89智 788.6 495,65乐亭

          123董卓 92统 23政 106勇 84智 788.4 185,225长安

          124孙瑜 95统 84政 86勇 83智 788.2 325,215章县

          125霍峻 99统 75政 81勇 89智 788 125,265葭萌关

          126文丑 97统 30政 115勇 30智 787 475,265东阳

          127徐荣 99统 53政 93勇 69智 786.4 225,135离石

          128庞柔 105统 59政 84勇 66智 785.2 245,265随县

          129鲍三娘 94统 43政 102勇 68智 784.4 14,448

          130张绣 99统 55政 90勇 73智 783 255,275宛县

          131潘璋 94统 34政 98勇 85智 782.2 135,465桂东

          132成公英 91统 75政 87勇 97智 782 485,95土鼓

          133朱_ 97统 86政 80勇 85智 781.8 215,495揭东

          134陈宫 97统 101政 67勇 109智 778.8 375,245相县

          135 _丘俭 97统 68政 91勇 63智 778.4 485,75朝鲜

          136钟会 101统 96政 62勇 111智 777.8 265,45漆垣

          137王昶 92统 96政 79勇 96智 777.8 185,165义县

          138陈武 92统 48政 106勇 53智 777.4 375,465泸溪

          139曹洪 98统 42政 99勇 54智 776.6 475,75大名

          140董袭 89统 59政 104勇 61智 776.2 385,255 _阳

          141侯成 92统 68政 92勇 77智 775.4 485,175戚县

          142韩浩 86统 105政 88勇 83智 775 225,215茂陵

          143霍弋 91统 90政 85勇 84智 775 455,15当城

          144司马昭 94统 107政 69勇 106智 774.6 215,435冯乘

          145牵招 89统 91政 85勇 89智 772.8 175,315 _栋

          146曲义 101统 22政 96勇 62智 771.6 385,115界桥

          147陶璜 92统 90政 82勇 85智 771 265,465广信

          148钟离斐 93统 61政 94勇 68智 770.8 335,65宝坻

          149冷苞 88统 44政 100勇 83智 770.2 385,145掖县

          150丘力居 99统 67政 84勇 68智 769.6 465,55阳乐

          151司马攸 88统 93政 84勇 91智 769.4 215,185 _武

          152曹休 92统 68政 92勇 71智 769.4 295,135交口

          153王凌 92统 99政 79勇 85智 769.2 395,195无盐

          154廖化 91统 60政 93勇 78智 769 95,305武阳

          155陈到 94统 65政 87勇 77智 766 65,305汉嘉

          156法正 101统 95政 57勇 115智 766 385,165平丘

          157刘封 93统 61政 97勇 54智 765.8 305,45西安平

          158牵弘 87统 79政 91勇 80智 764.2 65,185狄道

          159黄权 93统 96政 72勇 99智 763.8 455,105高唐

          160李乐 89统 57政 98勇 66智 761.6 175,335安庆

          161臧霸 92统 68政 92勇 63智 761.4 435,215开阳

          162陆景 89统 91政 80勇 92智 760.8 395,475雷州

          163吕范 91统 91政 78勇 90智 760.8 345,275 _信

          164曹昂 92统 83政 82勇 80智 760.4 395,185博平

          165胡烈 91统 79政 82勇 87智 760.2 15,95删丹

          166文钦 92统 41政 102勇 53智 759.8 445,155临朐

          167祝融夫人 97统 29政 104勇 36智 759.2 20,500

          168公孙范 91统 75政 85勇 78智 757 355,255细阳

          169轲比能 95统 72政 85勇 63智 755.6 407,28

          170朱灵 88统 65政 90勇 81智 755 465,65丰润

          171向宠 94统 81政 74勇 92智 754.8 245,115河间

          172骆统 94统 93政 71勇 91智 754.4 215,305 _秦

          173凌操 93统 42政 99勇 51智 753.6 25,35平襄

          174胡渊 87统 57政 94勇 78智 753.6 255,465怀化

          175毛炅 91统 59政 88勇 78智 753.2 415,235曲阳

          176陈骞 89统 69政 87勇 79智 751.2 325,85梁期

          177张曼成 91统 44政 99勇 55智 751.2 265,245

          178张颍 88统 84政 84勇 79智 750.2 215,85埒县

          179留平 87统 69政 87勇 83智 747.2 125,485胥浦

          180张杨 89统 71政 86勇 75智 745.8 275,165长子

          181刘_ 88统 54政 90勇 80智 745.2 485,235次室

          182沈莹 87统 51政 94勇 74智 744.8 495,235郓县

          183何桢 87统 87政 79勇 90智 744.6 325,145高阳

          184孙观 89统 47政 96勇 62智 743.6 155,385东乡

          185胡奋 88统 63政 93勇 61智 742.4 125,175铁法

          186朱据 95统 85政 69勇 87智 742 405,35海阳

          187公孙越 92统 66政 88勇 57智 741.8 275,275顺阳

          188吴班 92统 55政 87勇 68智 741 375,265召陵

          189费耀 87统 75政 81勇 89智 740 445,215东阳

          190曹纯 93统 42政 87勇 73智 739.6 315,255期思

          191杨任 87统 48政 96勇 65智 739.4 435,25 _瞀

          192胡遵 87统 61政 93勇 63智 738.8 165,75沙陵

          193张虎 93统 54政 91勇 50智 738.2 155,175巩县

          194许褚 81统 24政 117勇 44智 738.2 365,455安化

          195州泰 88统 78政 79勇 86智 737.4 495,225淮陵

          196夏侯威 88统 69政 90勇 60智 737.2 435,115厌次

          197祖茂 87统 65政 87勇 75智 736 275,405淇县

          198司马望 91统 79政 71勇 95智 735.2 275,235枳县

          199北宫玉 93统 48政 88勇 60智 734.4 15,65禄福

          200杨济 83统 80政 84勇 86智 734 225,205新丰

          以上便是本次攻略的全部内容,祝各位君主都能招募到自己心仪的名将。

          热血三国电脑版

          三、热血三国名将坐标是多少热血三国名将坐标大全

          热血三国的许多新玩家都不知道热血三国名将坐标都是多少呢,小编在这特意为大家整理了每个名将的坐标哦,有需要的玩家们都来看看吧。

          热血三国六大名武将

          名将坐标

          张辽 275 85

          姜维 115 275

          邓艾 95 255

          甘宁 105 105

          关羽 285 325

          赵云 315 125

          热血三国其它一等武将

          庞德 405 285

          魏延 155 375

          马超 115 175

          徐晃 205 225

          曹仁 455 145

          张郃 475 55

          太史慈 465 115

          夏侯霸 305 45

          严颜 135 325

          夏侯敦 265 285

          傅佥 105 195

          关平 435 385

          关兴 75 145

          李严 375 315

          黄盖 245 355

          潘璋 135 465

          王平 165 325

          于禁 375 175

          程普 345 405

          周泰 205 375

          张苞 425 185

          典韦 25 155

          黄忠 115 265

          庞统 125 405

          黄忠 115 265

          黄月英 266 305

          纪灵 345 375

          曹植 155 85

          夏侯敦 265 285

          周瑜 305 325

          张飞 245 315

          贾诩 195 205

          程普 345 405

          司马懿 325 95

          孙策 435 315

          陆逊 215 325

          鲁肃 365 355

          孙氏 465 335

          司马昭 215 435

          陆绩 245 475

          王双 225 425

          吕布 275 215

          张苞 425 185

          高顺 365 245

          魏延 155 375

          颜良 105 225

          文丑 475 265

          关兴 75 145

          姜维 115 275

          典韦 25 155

          定陶 355 205

          平丘 385 165

          黄盖 245 355

          诸葛瑾 335 175

          沮授 365 135

          陈宫 375 245

          诸葛恪 335 475

          马良 325 475

          钟会 265 45

          孙坚 375 205

          董和 365 115

          很多新手玩家都不知道,有许多名将是需要自己去发现的,每个名将,都需要自己去接触才有招募到的可能。以上就是小编为大家整理的热血三国名将坐标啦,快去试试去招募那些自己喜欢的名将吧。

          好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的热血三国名将坐标和热血三国里的名将坐标谁能告诉我下问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

          相关文章

          推荐应用

          猜您喜欢

          网友评论

          我要跟帖
          取消
          所有评论 共 0